Ár: 275 000 Ft
Működési mód: elektronikus, Kormánygép fajta: Fogasléces kormánymű
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 30 TDI 1 968 2020.06.01 85kw116Le DSUD,DTRB,DTRD,DXRC
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 30 TFSI 999 2020.06.01 81kw110Le DLAA
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 30 TFSI Mild Hybrid 999 2020.06.01 81kw110Le DLAA
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 35 TDI 1 968 2020.04.01 110kw150Le DSRB,DTSA,DTSB,DXPA
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 35 TFSI 1 498 2020.04.01 110kw150Le DPCA
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 35 TFSI Mild Hybrid 1 498 2020.04.01 110kw150Le DFYA,DXDB
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 40 TDI quattro 1 968 2020.12.01 147kw200Le DTUA
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 40 TFSI quattro 1 984 2021.07.01 140kw190Le DNNA
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) RS3 quattro 2 480 2022.01.01 299kw407Le DNWD,DXHA
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) RS3 quattro 2 480 2021.07.01 294kw400Le DNWC,DXHB
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) S3 quattro 1 984 2020.06.01 228kw310Le DNFB,DSFA
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 g-tron 1 498 2020.07.01 96kw131Le DHFA
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 TDI 1 968 2019.11.01 85kw116Le DSUD,DTRB,DTRD,DXRC
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 TFSI 999 2020.06.01 81kw110Le DLAA
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 TFSI Mild Hybrid 999 2020.06.01 81kw110Le DLAA
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 35 TDI 1 968 2019.11.01 110kw150Le DSRB,DTSA,DTSB,DXPA
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 35 TFSI 1 498 2019.11.01 110kw150Le DPCA,DXDB
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 35 TFSI Mild Hybrid 1 498 2020.04.01 110kw150Le DFYA,DXDB
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 40 TDI quattro 1 968 2020.12.01 147kw200Le DTUA
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 40 TFSI quattro 1 984 2021.07.01 140kw190Le DNNA
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 40 TFSIe 1 395 2020.06.01 150kw204Le DGEA
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 45 TFSIe 1 395 2021.07.01 180kw245Le DGEA
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) RS3 quattro 2 480 2021.07.01 294kw400Le DNWC,DXHB
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) RS3 quattro 2 480 2022.11.01 299kw407Le DNWD
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) S3 quattro 1 984 2020.06.01 228kw310Le DNFB
SEAT LEON (KL1, KLG) 1.0 TSI 999 2020.03.01 81kw110Le DLAA
SEAT LEON (KL1, KLG) 1.0 TSI 999 2020.03.01 66kw90Le DLAB
SEAT LEON (KL1, KLG) 1.0 TSI Mild Hybrid 999 2020.08.01 81kw110Le DLAA
SEAT LEON (KL1, KLG) 1.4 TSI e-Hybrid 1 395 2020.05.01 150kw204Le DGEA
SEAT LEON (KL1, KLG) 1.5 eTSI 1 498 2019.11.01 110kw150Le DFYA,DXDB
SEAT LEON (KL1, KLG) 1.5 TGI CNG 1 498 2020.08.01 96kw131Le DHFA
SEAT LEON (KL1, KLG) 1.5 TSI 1 495 2019.11.01 96kw131Le DPBA
SEAT LEON (KL1, KLG) 1.5 TSI 1 498 2019.11.01 110kw150Le DPCA,DXDB
SEAT LEON (KL1, KLG) 2.0 TDI 1 968 2019.11.01 85kw116Le DSUD,DTRD,DXRC
SEAT LEON (KL1, KLG) 2.0 TDI 1 968 2019.11.01 110kw150Le DSTB,DTTA,DTTC,DXRB
SEAT LEON (KL1, KLG) 2.0 TFSI 1 984 2021.03.01 140kw190Le CZPB,DNNA
SEAT LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.0 TSI 999 2020.03.01 81kw110Le DLAA
SEAT LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.0 TSI 999 2020.03.01 66kw90Le DLAB
SEAT LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.0 TSI Mild Hybrid 999 2020.08.01 81kw110Le DLAA
SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) 1.0 TSI 999 2020.06.01 81kw110Le DLAA
SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) 1.0 TSI e-TEC 999 2020.06.01 81kw110Le DLAA
SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) 1.4 TSI 1 395 2021.01.01 110kw150Le DJKA
SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) 1.4 TSI iV 1 395 2020.06.01 150kw204Le DGEA
SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) 1.4 TSI RS iV 1 395 2020.06.01 180kw245Le DGEA
SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) 1.5 TSI 1 498 2020.01.01 110kw150Le DPCA,DXDB
SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) 1.5 TSI e-TEC 1 498 2020.11.01 110kw150Le DFYA,DXDB
SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) 1.5 TSI G-TEC 1 498 2020.06.01 96kw131Le DHFA
SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) 2.0 TDI 1 968 2020.03.01 85kw116Le DSUD,DTRB,DTRD,DXRC
SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) 2.0 TDI 1 968 2020.01.01 110kw150Le DSTB,DTTA,DTTC,DXRB
SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) 2.0 TDI 1 968 2020.06.01 105kw143Le CRVC
SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) 2.0 TDI 4x4 1 968 2020.09.01 110kw150Le DTTC
SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) 2.0 TDI RS 1 968 2020.07.01 147kw200Le DTUA
SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) 2.0 TDI RS 4x4 1 968 2020.07.01 147kw200Le DTUA
SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) 2.0 TSI 4x4 1 984 2020.07.01 140kw190Le DNNA
VW GOLF ALLTRACK VIII (CG5) 2.0 TDI 4motion 1 968 2020.11.01 147kw200Le DTUA
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.0 eTSI 999 2020.06.01 81kw110Le DLAA
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.0 TSI 999 2020.02.01 66kw90Le DLAB
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.0 TSI 999 2020.02.01 81kw110Le DLAA
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.4 GTE Plug-in Hybrid 1 395 2020.07.01 180kw245Le DGEA
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.4 TSI eHybrid 1 395 2020.07.01 150kw204Le DGEA
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.5 eTSI 1 495 2020.11.01 96kw131Le DPBA
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.5 eTSI 1 498 2019.12.01 110kw150Le DFYA,DXDB
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.5 TGI 1 498 2020.09.01 96kw131Le DHFA
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.5 TSI 1 498 2019.07.01 110kw150Le DPCA,DXDB
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.5 TSI 1 495 2019.07.01 96kw131Le DPBA
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 GTI 1 984 2020.08.01 180kw245Le DLBA,DNPA,DRNA
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 GTI Clubsport 1 984 2020.10.01 221kw300Le DNFC
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 TDI 1 968 2019.08.01 85kw116Le DSUD,DTRB,DTRD,DXRC
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 TDI 4motion 1 968 2021.06.01 110kw150Le DTTC
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 TDI GTD 1 968 2020.09.01 147kw200Le DTUA
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 TSI 1 984 2021.06.01 140kw190Le DNNA
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 TSI 4motion 1 984 2021.06.01 140kw190Le DNNA
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 TSI R 4motion 1 984 2022.07.01 245kw333Le DNFF,DSFD
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 TSI R 4motion 1 984 2020.09.01 235kw320Le DNFG,DSFE,DSFF
VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 1.0 eTSI 999 2020.09.01 81kw110Le DLAA
VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 1.0 TSI 999 2020.08.01 81kw110Le DLAA
VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 1.0 TSI 999 2020.08.01 66kw90Le DLAB
VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 1.5 eTSI 1 498 2020.12.01 110kw150Le DFYA,DXDB
VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 1.5 eTSI 1 495 2020.12.01 96kw131Le DPBA
VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 1.5 TGI 1 498 2020.09.01 96kw131Le DHFA
VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 1.5 TSI 1 498 2020.08.01 110kw150Le DPCA,DXDB
VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 1.5 TSI 1 495 2020.08.01 96kw131Le DPBA
VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 2.0 TDI 1 968 2020.08.01 110kw150Le DTSA,DTSB,DTTC,DXPA
VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 2.0 TDI 1 968 2020.08.01 85kw116Le DSUD,DTRB,DTRD,DXRC
VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 2.0 TDI 4motion 1 968 2021.06.01 110kw150Le DTTC
VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 2.0 TSI 1 984 2021.06.01 nov.24140kw190Le DNNA
VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 2.0 TSI 4motion 1 984 2021.06.01 nov.24140kw190Le DNNA
VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 2.0 TSI R 4motion 1 984 2021.06.01 235kw320Le DNFG