Ár: 42 000 Ft
Megnevezés kerékcsapágy készlet
Csomagolási egység 1
Mennyiség csomagolási
egységenként 1
Tulajdonságok
Keréktárcsa lyukszám 5
Perem O [mm] 137
Integrált ABS-érzékelővel
OE-számok
Márka Szám
16 03 254 OPEL
93178652
16 03 254 VAUXHALL
93178652
Konfig. To.
felhasználva a következő járművekben
Megnevezés Gyártási év kW LE Ccm Építési mód
OPEL ASTRA H 1.2 10.06 48 65 1199 Ferdehátú
OPEL ASTRA H 1.2 08.05 59 80 1229 Ferdehátú
OPEL ASTRA H 1.3 CDTI 08.05 66 90 1248 Ferdehátú
OPEL ASTRA H 1.4 04.04 - 10.04 55 75 1364 Ferdehátú
OPEL ASTRA H 1.4 03.04 66 90 1364 Ferdehátú
OPEL ASTRA H 1.4 LPG 08.09 66 90 1364 Ferdehátú
OPEL ASTRA H 1.6 12.06 85 116 1598 Ferdehátú
OPEL ASTRA H 1.6 03.04 77 105 1598 Ferdehátú
OPEL ASTRA H 1.6 Turbo 02.07 132 180 1598 Ferdehátú
OPEL ASTRA H 1.7 CDTI 02.07 81 110 1686 Ferdehátú
OPEL ASTRA H 1.7 CDTI 03.04 59 80 1686 Ferdehátú
OPEL ASTRA H 1.7 CDTI 03.04 74 100 1686 Ferdehátú
OPEL ASTRA H 1.8 03.04 92 125 1796 Ferdehátú
OPEL ASTRA H 1.8 01.06 103 140 1796 Ferdehátú
OPEL ASTRA H 1.9 CDTI 06.04 88 120 1910 Ferdehátú
OPEL ASTRA H 1.9 CDTI 09.05 74 100 1910 Ferdehátú
OPEL ASTRA H 1.9 CDTI 16V 04.04 88 120 1910 Ferdehátú
OPEL ASTRA H 2.0 Turbo 03.04 125 170 1998 Ferdehátú
OPEL ASTRA H 2.0 Turbo 09.04 147 200 1998 Ferdehátú
OPEL ASTRA H GTC 1.2 08.05 59 80 1229 Ferdehátú
OPEL ASTRA H GTC 1.2 10.06 48 65 1199 Ferdehátú
OPEL ASTRA H GTC 1.3 CDTI 04.05 66 90 1248 Ferdehátú
OPEL ASTRA H GTC 1.4 03.05 66 90 1364 Ferdehátú
OPEL ASTRA H GTC 1.4 03.05 55 75 1364 Ferdehátú
OPEL ASTRA H GTC 1.6 12.06 85 116 1598 Ferdehátú
OPEL ASTRA H GTC 1.6 03.05 77 105 1598 Ferdehátú
OPEL ASTRA H GTC 1.6 Turbo 02.07 132 180 1598 Ferdehátú
OPEL ASTRA H GTC 1.7 CDTi 03.05 74 101 1686 Ferdehátú
OPEL ASTRA H GTC 1.7 CDTI 02.07 81 110 1686 Ferdehátú
OPEL ASTRA H GTC 1.7 CDTI 03.05 59 80 1686 Ferdehátú
OPEL ASTRA H GTC 1.8 03.05 92 125 1796 Ferdehátú
OPEL ASTRA H GTC 1.8 01.06 103 140 1796 Ferdehátú
OPEL ASTRA H GTC 1.9 CDTI 01.06 74 101 1910 Ferdehátú
OPEL ASTRA H GTC 1.9 CDTI 09.05 88 120 1910 Ferdehátú
OPEL ASTRA H GTC 1.9 CDTi 16V 03.05 88 120 1910 Ferdehátú
OPEL ASTRA H GTC 2.0 Turbo 03.05 147 200 1998 Ferdehátú
OPEL ASTRA H GTC 2.0 Turbo 03.05 125 170 1998 Ferdehátú
OPEL ASTRA H Kombi 1.3 CDTI 08.05 66 90 1248 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.4 08.04 66 90 1364 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.4 08.04 55 75 1364 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.4 LPG 08.09 66 90 1364 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.6 12.06 85 116 1598 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.6 08.04 77 105 1598 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.6 LPG 08.09 85 116 1598 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.6 Turbo 02.07 132 180 1598 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.7 CDTI 02.07 81 110 1686 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.7 CDTI 08.04 74 101 1686 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.7 CDTI 08.04 59 80 1686 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.8 08.05 103 140 1796 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.8 08.04 92 125 1796 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.9 CDTI 09.05 88 120 1910 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.9 CDTI 09.05 74 100 1910 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.9 CDTI 16V 08.04 88 120 1910 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 2.0 Turbo 09.04 147 200 1998 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 2.0 Turbo 08.04 125 170 1998 Kombi
OPEL ASTRA H lépcsőshátú 1.7 CDTi 02.07 81 110 1686 lépcsőshátú
OPEL ASTRA H TwinTop 1.6 12.06 85 116 1598 Kabrió
OPEL ASTRA H TwinTop 1.6 09.05 77 105 1598 Kabrió
OPEL ASTRA H TwinTop 1.6 Turbo 02.07 132 180 1598 Kabrió
OPEL ASTRA H TwinTop 1.8 09.05 103 140 1796 Kabrió
OPEL ASTRA H TwinTop 1.8 09.05 92 125 1796 Kabrió
OPEL ASTRA H TwinTop 2.0 Turbo 09.05 147 200 1998 Kabrió
OPEL ASTRA H TwinTop 2.0 Turbo 09.05 125 170 1998 Kabrió
OPEL ASTRA H Van 1.3 CDTI 08.05 66 90 1248 Dobozos
OPEL ASTRA H Van 1.7 CDTI 02.07 81 110 1686 Dobozos
OPEL ASTRA H Van 1.7 CDTI 03.04 74 101 1686 Dobozos
OPEL ZAFIRA (A05) 1.6 01.08 85 115 1598 egyterű
OPEL ZAFIRA (A05) 1.6 01.06 69 94 1598 egyterű
OPEL ZAFIRA (A05) 1.6 07.05 77 105 1598 egyterű
OPEL ZAFIRA (A05) 1.8 07.05 103 140 1796 egyterű
OPEL ZAFIRA (A05) 1.9 CDTI 07.05 88 120 1910 egyterű
OPEL ZAFIRA (A05) 1.9 CDTI 07.05 74 100 1910 egyterű
OPEL ZAFIRA (A05) 2.0 07.05 147 200 1998 egyterű
OPEL ZAFIRA (A05) 2.2 07.05 110 150 2198 egyterű
OPEL ZAFIRA Van 1.8 07.05 103 140 1796 Dobozos
VAUXH ASTRA Mk V (H) Ferdehátú 1.3 CDTI 01.04 - 05.09 66 90 1248 Ferdehátú
VAUXH ASTRA Mk V (H) Ferdehátú 1.4 01.04 - 05.09 66 90 1364 Ferdehátú
VAUXH ASTRA Mk V (H) Ferdehátú 1.6 01.04 - 05.09 77 105 1598 Ferdehátú
VAUXH ASTRA Mk V (H) Ferdehátú 1.7 CDTI 01.04 - 05.09 74 100 1686 Ferdehátú
VAUXH ASTRA Mk V (H) Ferdehátú 1.7 CDTI 01.04 - 05.09 59 80 1686 Ferdehátú
VAUXH ASTRA Mk V (H) Ferdehátú 1.8 01.04 - 05.09 92 125 1796 Ferdehátú
VAUXH ASTRA Mk V (H) Ferdehátú 1.9 CDTI 01.04 - 05.09 88 120 1910 Ferdehátú
VAUXH ASTRA Mk V (H) Ferdehátú 1.9 CDTI 01.04 - 05.09 88 120 1910 Ferdehátú
VAUXH ASTRA Mk V (H) Ferdehátú 2.0
Turbo
01.04 - 05.09 147 200 1998 Ferdehátú
VAUXH ASTRA Mk V (H) Ferdehátú 2.0
Turbo
01.04 - 05.09 125 170 1998 Ferdehátú
VAUXH ASTRA Mk V (H) Kombi 1.3 CDTi 08.04 - 03.09 66 90 1248 Kombi
VAUXH ASTRA Mk V (H) Kombi 1.4 08.04 - 03.09 66 90 1364 Kombi
VAUXH ASTRA Mk V (H) Kombi 1.6 08.04 - 03.09 77 105 1598 Kombi
VAUXH ASTRA Mk V (H) Kombi 1.7 CDTi 08.04 - 03.09 74 100 1686 Kombi
VAUXH ASTRA Mk V (H) Kombi 1.8 01.04 - 03.09 92 125 1796 Kombi
VAUXH ASTRA Mk V (H) Kombi 1.9 CDTi 08.04 - 03.09 88 120 1910 Kombi