Akciók

Heti ajánlatunk :

Audi 3.0TDI gyári új porlasztó, befecskendező

Ár: 88000Ft 

AUDI SEAT SKODA VW 1.6TDI 2.0TDI CRTDI

GYÁRI VEZÉRLÉS KÉSZLET

Ár: 75.000Ft 

1.8TFSI, 2.0TFSI Gyári új gyújtó gyertya

Ár: 5.000Ft  

Audi A4 A5 A6 A7 Q5 Q7 45TFSI Porsche MACAN Vw Touareg 2.0TFSI Gyári turbo feltöltő 2016.-tól 06L145784E

Termékazonosítók: 06L145702L, 06L145702LX, 06L145702S, 06L145702SX, 06L145722A, 06L145722AX, 06L145722D, 06L145722DX, 06L145722E, 06L145722EX, 06L145722F, 06L145722FX, 06L145722M, 06L145722MX, 06L145722P, 06L145722PX, 06L145722T, 06L145722TX, 06L145874E, 06L145874EX
Cikkszám:
06L145784E
Garancia: 12 hónap

Ár: 220 000 Ft

 

AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro   1 984   2016.05.01   2019.10.01   183Kw  249Le   CYRC

AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro   1 984   2016.01.01      185Kw  252Le   CYMC,CYRB,DLHB

AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro   1 984   2018.07.01      180Kw  245Le   DKNA

AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI   1 984   2015.05.01   2019.11.01   185Kw  252Le   CYMC,CYRB

AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI   1 984   2015.11.01   2019.11.01   183Kw  249Le   CYRC

AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro   1 984   2015.11.01   2019.11.01   183Kw  249Le   CYRC

AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro   1 984   2015.05.01      185Kw  252Le   CYMC,CYRB

AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid   1 984   2018.07.01   2019.11.01   180Kw  245Le   DKNA

AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro   1 984   2018.07.01   2019.11.01   180Kw  245Le   DKNA

AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI   1 984   2016.05.01   2019.10.01   185Kw  252Le   CYMC,CYRB

AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI   1 984   2016.05.01   2019.10.01   183Kw  249Le   CYRC

AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro   1 984   2017.05.01   2018.06.01   185Kw  252Le   DDWA

AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro   1 984   2015.11.01   2019.10.01   183Kw  249Le   CYRC

AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro   1 984   2015.08.01   2019.10.01   185Kw  252Le   CYMC,CYRB

AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid   1 984   2018.07.01   2019.10.01   180Kw  245Le   DKNA

AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI   1 984   2016.11.01   2020.02.01   185Kw  252Le   CYRB

AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro   1 984   2017.05.01   2020.02.01   185Kw  252Le   DDWA,DLHB

AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro   1 984   2016.06.01   2020.02.01   183Kw  249Le   CYRC

AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro   1 984   2016.06.01      185Kw  252Le   CYMC,CYRB,DLHB

AUDI A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid   1 984   2018.07.01   2020.08.01   180Kw  245Le   DKNA

AUDI A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro   1 984   2018.07.01   2020.08.01   180Kw  245Le   DKNA

AUDI A5 Kabrió (F57, F5E) 2.0 TFSI   1 984   2017.03.01   2019.12.01   185Kw  252Le   CYRB

AUDI A5 Kabrió (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid   1 984   2017.05.01   2019.12.01   185Kw  252Le   DDWA

AUDI A5 Kabrió (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro   1 984   2017.05.01      185Kw  252Le   DDWA,DLHB

AUDI A5 Kabrió (F57, F5E) 2.0 TFSI quattro   1 984   2016.11.01      185Kw  252Le   CYMC,CYRB,DLHB

AUDI A5 Kabrió (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid   1 984   2018.07.01   2019.12.01   180Kw  245Le   DKNA

AUDI A5 Kabrió (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid quattro   1 984   2018.07.01   2019.12.01   180Kw  245Le   DKNA

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI   1 984   2016.11.01   2020.02.01   185Kw  252Le   CYRB

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid   1 984   2017.05.01   2020.02.01   185Kw  252Le   DDWA

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro   1 984   2017.05.01   2020.02.01   185Kw  252Le   DDWA,DLHB

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro   1 984   2016.09.01   2020.02.01   183Kw  249Le   CYRC

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro   1 984   2016.09.01      185Kw  252Le   CYMC,CYRB,DLHB

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid   1 984   2018.07.01   2020.02.01   180Kw  245Le   DKNA

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro   1 984   2019.02.01   2020.02.01   180Kw  245Le   DKNA

AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid   1 984   2018.08.01      180Kw  245Le   DKNA,DLHA

AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro   1 984   2018.08.01      180Kw  245Le   DKNA,DLHA

AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid   1 984   2018.08.01      180Kw  245Le   DKNA,DLHA

AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid quattro   1 984   2018.08.01      180Kw  245Le   DKNA,DLHA

AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid   1 984   2018.07.01      180Kw  245Le   DKNA,DLHA

AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild hybrid quattro   1 984   2018.07.01      180Kw  245Le   DKNA,DLHA

AUDI Q5 (FYB, FYG) 2.0 TFSI quattro   1 984   2016.06.01   2020.11.01   185Kw  252Le   DAXB,DAYB,DJYA

AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 2.0 TFSI quattro   1 984   2015.08.01      185Kw  252Le   CYMC,CYRB,DMFB

PORSCHE MACAN (95B) 2.0   1 984   2018.05.01      180Kw  245Le   DKNA

VW TOUAREG (CR7, RC8) 2.0 TFSi 4motion   1 984   2018.05.01   2023.11.01   183Kw  249Le   CYRC

PORSCHE MACAN (95B) 2.0   1 984   2015.05.01      185Kw  252Le   CYNB,CYPA,DLHB,MCY.NB,M