Akciók

Heti ajánlatunk :

Audi 3.0TDI gyári új porlasztó, befecskendező

Ár: 88000Ft 

AUDI SEAT SKODA VW 1.6TDI 2.0TDI CRTDI

GYÁRI VEZÉRLÉS KÉSZLET

Ár: 75.000Ft 

1.8TFSI, 2.0TFSI Gyári új gyújtó gyertya

Ár: 5.000Ft  

Audi A1 A3 Q2 Q3 TT Gyári új klíma kompresszor 2004.-20021.-ig 5Q0820803J

Termékazonosítók: 1K0820808A, 1K0820808AX, 1K0820859H, 1K0820859J, 1K0820859N, 1K0820859P, 1K0820859T, 1K0820859TX, 5K0820803, 5K0820803A, 5K0820803C, 5K0820803CX, 5K0820803E, 5K0820803EX, 5K0820803F, 5K0820803G, 5K0820803GX, 5K0820803H, 5K0820803HX, 5K0820803J, 5K0820803J
Cikkszám:
1K0820808A
Garancia: 12 hónap

Ár: 88 000 Ft

Márka: Vw Original

Referencia cikkszámok: 1K0820808A, 1K0820808AX, 1K0820859H, 1K0820859J, 1K0820859N, 1K0820859P, 1K0820859T, 1K0820859TX, 5K0820803, 5K0820803A, 5K0820803C, 5K0820803CX, 5K0820803E, 5K0820803EX, 5K0820803F, 5K0820803G, 5K0820803GX, 5K0820803H, 5K0820803HX, 5K0820803J, 5K0820803JX, 5K0820803K, 5K0820803KX, 5K0820803L, 5K0820803X, 5N0820803, 5N0820803A, 5N0820803B, 5N0820803C, 5N0820803E, 5N0820803F, 5N0820803G, 5N0820803H, 5N0820803HX, 5N0820803X, 5Q0816803, 5Q0816803B, 5Q0816803C, 5Q0816803D, 5Q0816803E, 5Q0816803F, 5Q0816803H, 5Q0816803J, 5Q0816803L, 5Q0816803Q, 5Q0820803, 5Q0820803A, 5Q0820803B, 5Q0820803C, 5Q0820803D, 5Q0820803E, 5Q0820803F, 5Q0820803G, 5Q0820803J, 5Q0820803K, 5Q0820803L, 5Q0820803M, 5Q0820803N, 5Q0820803P, 5Q0820803Q, 5Q0820803R, 6QD820803, 7C0816803C, 7C0820803, 7C0820803A, 7C0820803C, 8J0260805, 8J0260805A, 8Q0816803D

Az alábbi típusokhoz:

AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI     999     2015.03.     2018.10.     70     95     CHZB,DKLD     
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI     999     2016.01.     2018.10.     60     82     CHZE     
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.2 TFSI     1 197     2010.05.     2015.04.     63     86     CBZA     
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TDI     1 422     2014.11.     2018.10.     66     90     CUSB     
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI     1 390     2011.01.     2015.04.     136     185     CAVG,CTHG     
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI     1 395     2012.04.     2015.04.     103     140     CPTA     
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI     1 390     2010.05.     2015.04.     90     122     CAXA,CNVA     
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI     1 395     2014.11.     2018.10.     92     125     CZCA,CZDD     
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TSI     1 395     2014.11.     2018.10.     110     150     CZEA     
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI     1 598     2011.03.     2015.04.     66     90     CAYB     
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI     1 598     2010.05.     2015.04.     77     105     CAYC     
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI     1 598     2014.11.     2018.10.     85     115     CXMA     
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.8 TFSI     1 798     2015.02.     2018.10.     141     192     DAJB     
AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI     1 968     2011.09.     2015.04.     105     143     CFHD     
AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TFSI quattro     1 984     2012.03.     2012.11.     188     256     CDLH     
AUDI A1 (8X1, 8XK) S1 quattro     1 984     2014.03.     2018.10.     170     231     CWZA     
AUDI A1 Allstreet (GBH) 25 TFSI     999     2022.07.         70     95     DLAC     
AUDI A1 Allstreet (GBH) 30 TFSI     999     2022.07.         81     110     DLAA     
AUDI A1 Allstreet (GBH) 35 TFSI     1 498     2022.07.         110     150     DPCA,DXDB     
AUDI A1 City Carver (GBH) 25 TFSI     999     2019.07.     2022.06.     70     95     DKLA     
AUDI A1 City Carver (GBH) 30 TFSI     999     2019.07.     2022.06.     85     116     DKJA,DKRF     
AUDI A1 City Carver (GBH) 30 TFSI     999     2020.09.     2022.06.     81     110     DLAA     
AUDI A1 City Carver (GBH) 35 TFSI     1 498     2019.07.     2022.06.     110     150     DPCA     
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI     999     2015.03.     2018.10.     70     95     CHZB,DKLD     
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI     999     2016.01.     2018.10.     60     82     CHZE     
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI     1 197     2012.01.     2015.04.     63     86     CBZA     
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TDI     1 422     2014.11.     2018.10.     66     90     CUSB     
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI     1 390     2011.11.     2015.04.     90     122     CAXA,CNVA     
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI     1 395     2012.04.     2015.04.     103     140     CPTA     
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI     1 390     2011.11.     2015.04.     136     185     CAVG,CTHG     
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI     1 395     2014.11.     2018.10.     92     125     CZCA,CZDD     
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TSI     1 395     2014.11.     2018.10.     110     150     CZEA     
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI     1 598     2011.11.     2015.04.     66     90     CAYB     
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI     1 598     2011.11.     2015.04.     77     105     CAYC     
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI     1 598     2014.11.     2018.10.     85     115     CXMA     
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.8 TFSI     1 798     2015.02.     2018.10.     141     192     DAJB     
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI     1 968     2012.05.     2015.04.     100     136     CFHB     
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI     1 968     2011.09.     2015.04.     105     143     CFHD     
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) S1 quattro     1 984     2014.03.     2018.10.     170     231     CWZA     
AUDI A1 Sportback (GBA) 25 TFSI     999     2018.11.         70     95     DKLA,DLAC,DUSB     
AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI     999     2018.07.         85     116     DKJA,DKRF,DUSA     
AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI     999     2020.09.         81     110     DLAA     
AUDI A1 Sportback (GBA) 35 TFSI     1 498     2018.09.         110     150     DADA,DPCA,DXDB     
AUDI A1 Sportback (GBA) 40 TFSI     1 984     2018.09.         147     200     CZPC,DKZC     
AUDI A1 Sportback (GBA) 40 TFSI     1 984     2021.04.         152     207     DNND     
AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI     1 390     2007.09.     2012.08.     92     125     CAXC,CMSA     
AUDI A3 (8P1) 1.6     1 595     2003.05.     2012.08.     75     102     BGU,BSE,BSF,CCSA     
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI     1 598     2009.05.     2012.08.     66     90     CAYB     
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI     1 598     2009.05.     2012.08.     77     105     CAYC     
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI     1 798     2006.11.     2012.08.     118     160     BYT,BZB,CDAA     
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro     1 798     2008.07.     2012.08.     118     160     CDAA     
AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI     1 896     2003.05.     2010.05.     77     105     BKC,BLS,BXE     
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI     1 968     2003.05.     2012.08.     100     136     AZV,CBAA,CFFA     
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI     1 968     2006.03.     2012.08.     125     170     BMN,CBBB,CFGB     
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V     1 968     2003.05.     2012.08.     103     140     BKD,CBAB,CFFB,CLJA     
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro     1 968     2004.08.     2012.08.     103     140     BKD,CBAB,CFFB     
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro     1 968     2006.03.     2012.08.     125     170     BMN,CBBB,CFGB     
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI     1 984     2004.09.     2012.08.     147     200     AXX,BWA,CAWB,CCZA     
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro     1 984     2004.09.     2012.08.     147     200     AXX,BWA,CCZA     
AUDI A3 (8P1) S3 quattro     1 984     2006.11.     2012.08.     195     265     BHZ,CDLA     
AUDI A3 (8P1) S3 quattro     1 984     2007.02.     2012.08.     188     256     BZC,CDLC     
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI     999     2016.07.     2017.12.     85     115     CHZD     
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI     1 197     2013.02.     2015.05.     77     105     CJZA     
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI     1 197     2014.05.     2016.08.     81     110     CYVB     
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI     1 395     2012.04.     2014.05.     90     122     CMBA,CXSA     
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI     1 395     2013.03.     2016.08.     103     140     CPTA     
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI     1 395     2014.05.     2016.08.     92     125     CXSB,CZCA     
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI     1 395     2014.05.     2017.12.     110     150     CZEA     
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI     1 498     2017.05.     2017.12.     110     150     DADA     
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI     1 598     2012.10.     2015.05.     77     105     CLHA     
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI     1 598     2013.09.     2017.12.     81     110     CRKB,CXXB,DBKA     
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI     1 598     2017.02.     2020.10.     85     115     DDYA,DGTE     
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI     1 798     2012.04.     2016.08.     132     180     CJSA     
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro     1 798     2012.08.     2016.08.     132     180     CJSB     
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI     1 968     2012.09.     2020.10.     105     143     CRFC     
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI     1 968     2012.04.     2017.12.     110     150     CRBC,CRLB,CRUA,DBGA,DCYA,DEJA     
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI     1 968     2013.01.     2016.08.     81     110     CRFA     
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI     1 968     2013.05.     2016.08.     100     136     CRBD,CRLC     
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro     1 968     2012.10.     2017.12.     110     150     CRBC,CRLB,DCYA     
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro     1 968     2012.12.     2017.12.     135     184     CUNA,DGCA     
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI     1 984     2016.05.     2017.12.     140     190     CZPB     
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro     1 984     2016.05.     2017.12.     140     190     CZPB     
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro     1 984     2013.02.     2014.07.     206     280     CJXB     
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro     1 984     2012.11.     2016.08.     221     300     CJXC     
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro     1 984     2014.05.     2016.08.     210     286     CJXF     
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro     1 984     2016.06.     2017.12.     228     310     CJXG,DJHA     
AUDI A3 Kabrió (8P7) 1.2 TFSI     1 197     2010.03.     2013.05.     77     105     CBZB     
AUDI A3 Kabrió (8P7) 1.4 TFSI     1 390     2011.02.     2013.05.     92     125     CAXC     
AUDI A3 Kabrió (8P7) 1.6     1 595     2008.09.     2010.05.     75     102     BSE     
AUDI A3 Kabrió (8P7) 1.6 TDI     1 598     2009.05.     2013.05.     77     105     CAYC     
AUDI A3 Kabrió (8P7) 1.8 TFSI     1 798     2008.04.     2013.05.     118     160     BZB,CDAA     
AUDI A3 Kabrió (8P7) 1.9 TDI     1 896     2008.04.     2009.10.     77     105     BLS     
AUDI A3 Kabrió (8P7) 2.0 TDI     1 968     2008.04.     2013.05.     103     140     CBAB,CFFB     
AUDI A3 Kabrió (8P7) 2.0 TFSI     1 984     2008.04.     2013.05.     147     200     CAWB,CCZA     
AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) 1.4 TFSI     1 395     2013.10.     2014.05.     103     140     CPTA     
AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) 1.4 TFSI     1 395     2014.02.     2016.07.     92     125     CXSB,CZCA     
AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) 1.4 TFSI     1 395     2016.02.     2020.10.     85     115     CZCC     
AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) 1.4 TSI     1 395     2014.05.     2020.10.     110     150     CZEA     
AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) 1.5 TFSI     1 498     2017.05.     2018.10.     110     150     DADA     
AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) 1.6 TDI     1 598     2014.02.     2020.10.     81     110     CRKB,CXXB     
AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) 1.6 TDI     1 598     2017.04.     2020.10.     85     115     DDYA     
AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) 1.8 TFSI     1 798     2013.10.     2016.07.     132     180     CJSA,CJSB     
AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) 1.8 TFSI     1 798     2014.05.     2020.10.     125     170     CNSB     
AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro     1 798     2014.03.     2016.07.     132     180     CJSB     
AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) 2.0 TDI     1 968     2013.10.     2020.10.     110     150     CRLB,DCYA     
AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) 2.0 TDI     1 968     2014.05.     2016.07.     135     184     CUNA,DGCA     
AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) 2.0 TDI     1 968     2013.10.     2016.07.     100     136     CRLC     
AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro     1 968     2014.03.     2020.10.     110     150     CRLB,DCYA     
AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro     1 968     2014.05.     2020.10.     135     184     CUNA,DGCA     
AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) 2.0 TFSI     1 984     2016.05.     2020.10.     140     190     CZPB     
AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro     1 984     2014.05.     2020.10.     162     220     CNTC     
AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro     1 984     2016.05.     2020.10.     140     190     CZPB     
AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) 35 TFSI     1 498     2018.10.     2020.10.     110     150     DADA,DPCA     
AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) 40 TFSI     1 984     2018.11.     2020.10.     140     190     DKZA     
AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) 40 TFSI quattro     1 984     2018.11.     2020.10.     140     190     DKZA     
AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) S3 quattro     1 984     2014.04.     2020.10.     221     300     CJXC,DNUE     
AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) S3 quattro     1 984     2016.07.     2020.10.     228     310     DJHA     
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI     999     2016.07.     2020.10.     85     115     CHZD     
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI     1 197     2013.10.     2015.05.     77     105     CJZA     
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI     1 197     2014.05.     2016.08.     81     110     CYVB     
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI     1 395     2013.09.     2020.10.     90     122     CXSA     
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI     1 395     2013.09.     2016.08.     92     125     CXSB,CZCA     
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI     1 395     2013.05.     2016.08.     103     140     CPTA     
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI     1 395     2014.05.     2020.10.     110     150     CZEA     
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.5 TFSI     1 498     2017.05.     2018.10.     110     150     DADA     
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI     1 598     2013.09.     2015.05.     77     105     CLHA     
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI     1 598     2017.03.     2020.10.     85     115     DDYA     
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro     1 598     2015.05.     2016.08.     81     110     CXXB     
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI     1 798     2013.05.     2016.08.     132     180     CJSA,CJSB     
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI     1 798     2013.11.     2020.10.     125     170     CNSB     
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro     1 798     2013.11.     2016.08.     132     180     CJSB     
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI     1 968     2013.10.     2020.10.     105     143     CRFC     
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI     1 968     2013.05.     2020.10.     81     110     CRFA,DEJB     
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI     1 968     2013.05.     2020.10.     110     150     CRBC,CRLB,CRUA,DBGA,DCYA,DEJA,DFGA     
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI     1 968     2013.09.     2016.08.     100     136     CRBD,CRLC     
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI     1 968     2014.05.     2018.07.     135     184     CUNA,DGCA     
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro     1 968     2013.10.     2020.10.     110     150     CRBC,CRLB,DCYA     
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro     1 968     2014.05.     2018.07.     135     184     CUNA,DGCA     
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI     1 984     2016.05.     2020.10.     140     190     CZPB,DKZA     
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro     1 984     2016.05.     2020.10.     140     190     CZPB,DKZA     
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TDI     1 598     2018.07.     2020.10.     85     115     DGTE     
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TFSI     999     2018.07.     2020.10.     85     115     DKRF     
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TDI     1 968     2018.07.     2020.10.     110     150     DFGA     
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TFSI     1 498     2018.10.     2020.10.     110     150     DADA,DPCA     
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TDI quattro     1 968     2018.07.     2019.07.     135     184     DJGA     
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI     1 984     2018.07.     2020.10.     140     190     DKZA     
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI quattro     1 984     2018.07.     2020.10.     140     190     DKZA     
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro     1 984     2013.10.     2020.10.     221     300     CJXC,DNUE     
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro     1 984     2013.10.     2014.05.     206     280     CJXB     
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro     1 984     2014.05.     2016.08.     210     286     CJXF     
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro     1 984     2014.05.     2020.10.     215     292     CYFB,DJJA,DLRA     
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro     1 984     2016.06.     2020.10.     228     310     CJXG,DJHA     
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 30 TDI     1 968     2020.06.         85     116     DSUD,DTRB,DTRD,DXRC     
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 30 TFSI     999     2020.06.         81     110     DLAA     
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 30 TFSI Mild Hybrid     999     2020.06.         81     110     DLAA     
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 35 TDI     1 968     2020.04.         110     150     DSRB,DTSA,DTSB,DXPA     
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 35 TFSI     1 498     2020.04.         110     150     DPCA     
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 35 TFSi     1 395     2020.08.         110     150     DJKA     
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 35 TFSI Mild Hybrid     1 498     2020.04.         110     150     DFYA,DXDB     
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 40 TDI quattro     1 968     2020.12.         147     200     DTUA     
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) S3 quattro     1 984     2020.06.         228     310     DNFB,DSFA     
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI     1 390     2007.09.     2013.03.     92     125     CAXC,CMSA     
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6     1 595     2004.09.     2013.03.     75     102     BGU,BSE,BSF,CCSA     
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI     1 598     2009.05.     2013.03.     66     90     CAYB     
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI     1 598     2009.05.     2013.03.     77     105     CAYC     
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI     1 798     2006.11.     2013.03.     118     160     BYT,BZB,CDAA     
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro     1 798     2008.07.     2013.03.     118     160     CDAA     
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI     1 896     2004.09.     2010.05.     77     105     BKC,BLS,BXE     
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI     1 968     2004.09.     2013.03.     100     136     AZV,CBAA,CFFA     
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI     1 968     2006.03.     2013.03.     125     170     BMN,CBBB,CFGB     
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V     1 968     2004.09.     2013.03.     103     140     BKD,CBAB,CFFB,CLJA     
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro     1 968     2005.11.     2013.03.     103     140     BKD,CBAB,CFFB     
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro     1 968     2006.03.     2013.03.     125     170     BMN,CBBB,CFGB     
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI     1 984     2004.09.     2013.03.     147     200     AXX,BWA,CAWB,CBFA,CCZA     
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro     1 984     2004.09.     2013.03.     147     200     AXX,BPY,BWA,CCZA     
AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro     1 984     2008.06.     2013.03.     195     265     BHZ,CDLA     
AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro     1 984     2008.07.     2013.03.     188     256     CDLC     
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI     999     2016.07.     2020.10.     85     115     CHZD,DKRF     
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI     1 197     2013.05.     2015.05.     77     105     CJZA     
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI     1 197     2014.05.     2016.08.     81     110     CYVB     
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI     1 395     2012.09.     2020.10.     90     122     CMBA,CXSA     
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI     1 395     2013.03.     2014.11.     103     140     CPTA     
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI     1 395     2014.05.     2016.08.     92     125     CXSB,CZCA     
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron     1 395     2014.05.     2020.10.     150     204     CUKB,DGEA     
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron     1 395     2013.11.     2020.10.     81     110     CPWA     
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI     1 395     2014.05.     2020.10.     110     150     CZEA     
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI     1 498     2017.05.     2018.10.     110     150     DADA     
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI     1 598     2012.10.     2016.12.     77     105     CLHA     
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI     1 598     2013.09.     2020.10.     81     110     CRKB,CXXB,DBKA     
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI     1 598     2017.02.     2020.10.     85     115     DDYA     
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro     1 598     2015.05.     2016.08.     81     110     CXXB     
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI     1 798     2012.09.     2016.08.     132     180     CJSA,CJSB     
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro     1 798     2013.05.     2016.08.     132     180     CJSB     
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI     1 968     2013.05.     2020.10.     81     110     CRFA     
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI     1 968     2012.09.     2020.10.     110     150     CRBC,CRLB,CRUA,DBGA,DCYA,DEJA,DFGA     
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI     1 968     2013.03.     2020.10.     105     143     CRFC     
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI     1 968     2013.05.     2018.07.     135     184     CUNA,DGCA     
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI     1 968     2013.05.     2016.08.     100     136     CRBD,CRLC     
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro     1 968     2013.05.     2018.07.     135     184     CUNA,DGCA     
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro     1 968     2013.02.     2020.10.     110     150     CRBC,CRLB,DCYA     
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI     1 984     2016.05.     2020.10.     140     190     CZPB,DKZA     
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro     1 984     2016.05.     2020.10.     140     190     CZPB,DKZA     
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 g-tron     1 498     2018.11.     2020.10.     96     131     DHFA     
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TDI     1 598     2018.07.     2020.10.     85     115     DGTE     
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI     999     2018.07.     2020.10.     85     116     DKRF     
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TDI     1 968     2018.07.     2020.10.     110     150     DFGA     
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI     1 498     2018.10.     2020.10.     110     150     DADA,DPCA     
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TDI quattro     1 968     2018.07.     2020.10.     135     184     DJGA     
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI     1 984     2018.07.     2020.10.     140     190     DKZA     
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI quattro     1 984     2018.07.     2020.10.     140     190     DKZA     
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro     1 984     2012.11.     2020.10.     221     300     CJXC,DNUE     
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro     1 984     2013.05.     2016.08.     206     280     CJXB     
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro     1 984     2014.05.     2016.08.     210     286     CJXF     
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro     1 984     2016.06.     2020.10.     228     310     CJXG,DJHA     
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 g-tron     1 498     2020.07.         96     131     DHFA     
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 TDI     1 968     2019.11.         85     116     DSUD,DTRB,DTRD,DXRC     
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 TFSI     999     2020.06.         81     110     DLAA     
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 TFSI Mild Hybrid     999     2020.06.         81     110     DLAA     
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 35 TDI     1 968     2019.11.         110     150     DSRB,DTSA,DTSB,DXPA     
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 35 TFSI     1 498     2019.11.         110     150     DPCA     
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 35 TFSi     1 395     2021.08.         110     150     DJKA     
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 35 TFSI Mild Hybrid     1 498     2020.04.         110     150     DFYA,DXDB     
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 40 TDI quattro     1 968     2020.12.         147     200     DTUA     
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) S3 quattro     1 984     2020.06.         228     310     DNFB     
